{{title}}
{{text}}
{{published}}
Расчёт производителя по четырём комплектациям. Цена игры с призом — 350 ₽. Число игр и расходы зависят от размера точки.
| Показатель | 6 мест | 8 мест | 10 мест | 12 мест |
|---|---|---|---|---|
| Цена игры с призом | 350 ₽ | 350 ₽ | 350 ₽ | 350 ₽ |
| Игр в день | 25 | 35 | 40 | 55 |
| Расходы на игру | 220 ₽ | 230 ₽ | 220 ₽ | 240 ₽ |
| Выручка в день | 8 750 ₽ | 12 250 ₽ | 14 000 ₽ | 19 250 ₽ |
| Чистыми в день | 3 250 ₽ | 4 200 ₽ | 5 200 ₽ | 6 050 ₽ |
| За 30 рабочих дней | 97 500 ₽ | 126 000 ₽ | 156 000 ₽ | 181 500 ₽ |
| За 90 рабочих дней | 292 500 ₽ | 378 000 ₽ | 468 000 ₽ | 544 500 ₽ |
Расчёт носит информационный характер и не является гарантией дохода. В расходах учтены призы, оплата оператора, аренда и налоги.
Хотите точнее? Оставьте телефон — посчитаем под вашу локацию и пришлём финмодель.